|
GAMME GPSA MOBILE MAPPER 50 Version 4G+WIFI(Android 6) | Commandez GAMME GPSA MOBILE MAPPER 50 Version 4G+WIFI(Android 6) |
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
systeme triple constellation | GAMME GPSA MOBILE MAPPER 50 Version 4G+WIFI(Android 6) |
GNSS | Antenne interne 72 canaux GPS L1 C/A GLONASS L1 C/A Galileo E1 Beidou B1 - SBAS : WAAS / EGNOS / MSASM / GAGAN / QZSS - Système triple constellation : GPS/GAL ou GPS/GLO/GAL ou GPS/Beidou/GAL Connecteur pour antenne externe Sortie NMEA enregistreme |
precision rms | SBAS Temps réel : <1,5m typique Post-traitement : <80 cm typique |
systeme_exploitation | Android 6.0 (Google certified) |
caracteristique physique | taille : 164 x82 x 14,6 mm Poids : 300g avec batterie haute capacité |
communications cellulaire |
GSM, GPRS Wi-Fi (IEEE) 802.11 b/g/n Bluetooth 4.0 dual mode USB (connecteur USB micro B) |
GAMME GPSA MOBILE MAPPER 50 Version 4G+WIFI(Android 8) | Commandez GAMME GPSA MOBILE MAPPER 50 Version 4G+WIFI(Android 8) |
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
systeme triple constellation | GAMME GPSA MOBILE MAPPER 50 Version 4G+WIFI(Android 6) |
GNSS | SBAS (WAAS / EGNOS / MSASM / GAGAN) Horizontales : <50 cm Verticale : <85 cm Position DGPS en temps réel Horizontales : 25 cm + 1ppm Verticale : 50cm + 1ppm Position cinématique en temps réel (RTK) Horizontales : 8mm + 1ppm Verticale : 15mm + 1 ppm Performance temps réel initialisation RTK instantanée Typiquement 2 secondes pour l km Jusqu'a 99,9% de fiabilité Portée d'initialisation RTK : plus de precision post-traitement (RMS) Statique & statique rapide Horizontale 3mm + 0,5 ppm Verticale : 5mm + 0,5 ppm Statistique de haute précision 3 Horizontale 3mm + 0,1 ppm Verticale : 5mm + 0,4 ppm |
precision rms | SBAS Temps réel : généralement <1,5vmètres Post-traitement : généralement< 0.8 mètre |
systeme_exploitation | - |
caracteristique physique | Dimensions : 22,2 x 19,4 x 7,5 cm |
communications cellulaire | - |
GAMME GPSA MOBILE MAPPER 80 | Commandez GAMME GPSA MOBILE MAPPER 80 |
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
systeme triple constellation | GAMME GPSA MOBILE MAPPER 50 Version 4G+WIFI(Android 6) |
GNSS |
Antenne interne 72 canaux GPS L1 C/A GLONASS L1 C/A Galileo E1 Beidou B1 SBAS : WAAS / EGNOS / MSASM / GAGAN / QZSS Système triple constellation : GPS/GAL ou GPS/GLO/GAL ou GPS/Beidou/GAL Connecteur pour antenne externe |
precision rms | SBAS Temps réel : généralement <1,5vmètres Post-traitement : généralement< 0.8 mètre |
systeme_exploitation | Android 8.0 (Google certified) |
caracteristique physique | taille : 164 x82 x 14,6 mm Poids : 310g avec batterie haute capacité |
communications cellulaire |
GSM, WCDMA, LTE-FDD, LTETDD, TD-SCDMA Wi-Fi (IEEE) 802.11 b/g/n Bluetooth 4.0 dual mode USB 3.0 |